:::::::::: 경주육상연맹 ::::::::::
홈으로
메뉴 Home
대회요강 참가신청
커뮤니티 공지사항 자유게시판 FAQ
 >  커뮤니티  >  공지사항
 
작성일 : 16-08-25 19:55
개인기록(5) 입니다.
 글쓴이 : 사무장
조회 : 1,674  
1064 손일권 0:37:19.08 10:14:03.72 10:51:22.80 동네A
1071 최준원 0:45:20.57 8:04:29.59 8:49:50.16 런클럽부산A
1072 정지윤 1:02:50.43 8:49:40.79 9:52:31.22 런클럽부산A
1073 박근록 0:49:31.47 9:52:31.10 10:42:02.57 런클럽부산A
1074 이영택 0:39:35.82 10:13:41.97 10:53:17.79 런클럽부산A
1081 조대희 0:44:50.87 8:04:30.00 8:49:20.87 런클럽부산B
1082 홍성민 0:53:50.06 8:49:20.87 9:43:10.93 런클럽부산B
1083 이태원 0:42:37.28 9:43:10.93 10:25:48.21 런클럽부산B
1084 임경태 0:46:55.57 10:13:43.88 11:00:39.45 런클럽부산B
1091 김인모 0:36:07.02 8:04:29.54 8:40:36.56 현대중공업A
1092 이재현 0:39:17.83 8:40:36.56 9:19:54.39 현대중공업A
1093 전영안 0:38:30.62 9:19:54.39 9:58:25.01 현대중공업A
1094 박창현 0:41:36.68 9:58:26.14 10:40:02.82 현대중공업A
1101 공주표 0:44:14.22 8:04:29.23 8:48:43.45 현대중공업B
1102 김상기 0:45:57.38 8:48:43.31 9:34:40.69 현대중공업B
1103 이계우 0:43:19.24 9:34:41.04 10:18:00.28 현대중공업B
1104 최민주 0:48:13.45 10:13:39.81 11:01:53.26 현대중공업B
1111 박순정 0:55:28.54 8:04:28.32 8:59:56.86 현대중공업C
1112 김찬중 0:46:26.92 8:59:56.49 9:46:23.41 현대중공업C
1121 공상운 0:36:11.90 8:04:28.87 8:40:40.77 경주서라벌A
1122 김영완 0:40:50.53 8:40:40.38 9:21:30.91 경주서라벌A
1123 손병익 0:40:29.73 9:21:30.70 10:02:00.43 경주서라벌A
1124 허남육 0:37:01.73 10:02:00.28 10:39:02.01 경주서라벌A
1131 고태룡 0:41:40.76 8:04:29.15 8:46:09.91 경주서라벌B
1132 이복우 0:40:57.93 8:46:09.90 9:27:07.83 경주서라벌B
1133 이수호 0:41:52.88 9:27:07.74 10:09:00.62 경주서라벌B
1134 최재진 0:42:45.99 10:09:00.62 10:51:46.61 경주서라벌B
1151 유영관 0:49:58.97 8:04:28.94 8:54:27.91 삼원강재ACE
1152 최기환 0:43:56.80 8:54:28.18 9:38:24.98 삼원강재ACE
1153 임현구 0:43:29.81 9:38:25.02 10:21:54.83 삼원강재ACE
1154 성두식 0:49:39.69 10:09:54.61 10:59:34.30 삼원강재ACE
1161 윤상운 0:53:36.31 8:04:29.12 8:58:05.43 삼원강재BEST
1162 최병헌 0:48:47.91 8:58:38.87 9:47:26.78 삼원강재BEST
1163 최혜진 0:47:29.92 9:47:27.60 10:34:57.52 삼원강재BEST
1164 채원익 0:47:29.83 9:47:27.56 10:34:57.39 삼원강재BEST
1171 최창국 0:37:04.83 8:04:28.66 8:41:33.49 삼원강재ELITE
1172 김정열 0:34:44.77 8:41:32.76 9:16:17.53 삼원강재ELITE
1173 박정원 0:36:52.17 9:16:17.09 9:53:09.26 삼원강재ELITE
1174 김흥섭 0:37:16.82 9:53:08.88 10:30:25.70 삼원강재ELITE
1181 김진열 0:43:35.47 8:04:29.42 8:48:04.89 월성원자력
1182 전휘수 0:52:54.38 8:48:04.63 9:40:59.01 월성원자력
1183 강지성 0:47:41.86 9:40:58.59 10:28:40.45 월성원자력
1184 강문구 0:48:37.02 10:12:02.43 11:00:39.45 월성원자력

 
   
 

관리자
  오늘 : 189   어제 : 207
  최대 : 1,959   전체 : 368,521