:::::::::: 경주육상연맹 ::::::::::
홈으로
메뉴 Home
대회요강 참가신청
커뮤니티 공지사항 자유게시판 FAQ
 >  커뮤니티  >  공지사항
 
작성일 : 16-08-25 19:53
개인기록(3) 입니다.
 글쓴이 : 사무장
조회 : 1,647  
<TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 16.5pt; BORDER-TOP:
214 이진보 0:46:06.63 8:04:30.27 8:50:36.90 안강클럽
216 이종근 0:59:25.14 8:07:27.41 9:06:52.55 안강클럽
218 최규수 0:48:34.34 8:07:22.40 8:55:56.74 발레오클럽
219 박재관 0:46:41.64 8:07:22.84 8:54:04.48 발레오클럽
220 이정섭 0:35:54.59 8:07:16.09 8:43:10.68 이정섭가족
221 이연경 0:41:41.72 8:07:18.50 8:49:00.22 이정섭가족
222 양용원 0:42:56.22 8:07:18.52 8:50:14.74
223 최병준 0:56:52.22 8:07:26.69 9:04:18.91
224 심경보 0:50:06.36 8:07:41.97 8:57:48.33 쿠쏘~~!!!
225 배재혁 0:46:19.12 8:07:41.16 8:54:00.28 쿠쏘~~!!!
227 정봉효 0:49:03.85 8:07:20.42 8:56:24.27
229 최석해 0:56:50.30 8:07:19.02 9:04:09.32 원자력클럽
230 김종태 0:51:19.94 8:07:18.34 8:58:38.28 원자력클럽
231 권춘미 0:58:50.57 8:07:18.26 9:06:08.83 원자력클럽
232 김동표 0:54:27.53 8:07:27.45 9:01:54.98 삼원강재
233 최재웅 1:00:08.62 8:07:23.49 9:07:32.11
234 문철곤 0:47:28.18 8:07:17.08 8:54:45.26
235 주성현 1:00:30.81 8:07:17.06 9:07:47.87 포항러닝크루
236 노승호 1:00:29.94 8:07:18.04 9:07:47.98 포항러닝크루
237 김동수 1:05:57.35 8:07:23.92 9:13:21.27
238 박기범 0:33:53.27 8:07:16.55 8:41:09.82 독립군
239 정재수 0:49:33.64 8:07:25.80 8:56:59.44 독립군
240 이상하 0:49:51.94 8:07:25.89 8:57:17.83 독립군
241 김문배 1:12:14.23 8:07:17.15 9:19:31.38 웅상클럽
242 심재필 0:55:08.44 9:17:41.56 10:12:50.00 웅상클럽
243 이재일 0:53:20.63 10:13:01.18 11:06:21.81 웅상클럽
244 송진용 1:04:06.25 9:04:30.28 10:08:36.53 웅상클럽
246 권영애 1:01:20.14 8:07:16.80 9:08:36.94 웅상클럽
247 김도선 2:00:50.14 8:07:20.82 10:08:10.96 웅상클럽
248 김춘태 0:45:35.64 10:20:10.41 11:05:46.05 웅상클럽
249 백희숙 1:20:37.82 9:00:41.54 10:21:19.36 웅상클럽
251 강덕준 0:53:23.30 8:07:17.67 9:00:40.97 웅상클럽
252 배득한 0:44:48.60 9:11:26.34 9:56:14.94 웅상클럽
254 이미자 1:02:12.33 8:07:18.88 9:09:31.21 웅상클럽
255 박정숙 1:09:38.70 9:12:15.76 10:21:54.46 웅상클럽
256 김수국 0:55:08.72 9:00:40.83 9:55:49.55 웅상클럽
257 김수경 1:04:09.33 8:07:16.97 9:11:26.30 웅상클럽
258 이상석 0:47:12.12 10:07:55.04 10:55:07.16 웅상클럽
259 이동제 0:49:46.82 9:56:12.70 10:45:59.52 웅상클럽
260 이언직 1:00:23.27 9:08:27.78 10:08:51.05 웅상클럽
261 박영옥 0:52:16.62 9:00:40.83 9:52:57.45 웅상클럽
262 신복남 1:01:25.31 9:00:40.44 10:02:05.75 웅상클럽
263 이현도 0:48:02.20 10:08:45.16 10:56:47.36 웅상클럽
264 서진부 0:57:14.12 8:07:16.32 9:04:30.44 웅상클럽
265 경도훈 1:19:37.80 9:00:39.70 10:20:17.50 웅상클럽
266 신선애 0:46:42.21 8:07:19.25 8:54:01.46
267 이승형 0:41:10.88 8:07:15.82 8:48:26.70 천북클럽
268 김용식 0:43:23.42 8:07:18.95 8:50:42.37 천북클럽

 
   
 

관리자
  오늘 : 79   어제 : 263
  최대 : 1,959   전체 : 374,451