:::::::::: 경주육상연맹 ::::::::::
홈으로
메뉴 Home
대회요강 참가신청
커뮤니티 공지사항 자유게시판 FAQ
 >  커뮤니티  >  공지사항
 
작성일 : 13-07-23 06:56
제 11 회 경주보문호수 남자팀대항전기록2
 글쓴이 : 사무장
조회 : 1,764  
◆◆  남자팀대항전기록  ◆◆
<TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT:
11 포항B 2:33:06.05 8:05:33.70 8:44:24.87
2111 김재문 0:38:52.21 8:05:33.47 8:44:25.68
2112 정종영 0:38:31.71 8:44:24.70 9:22:56.41
2113 진익환 0:38:09.60 9:22:53.88 10:01:03.48
2114 전병호 0:37:37.55 10:01:02.24 10:38:39.79
12 포항C 2:35:36.55 8:05:33.97 8:44:19.45
2121 박인환 0:38:45.81 8:05:33.97 8:44:19.78
2122 정용원 0:37:42.67 8:44:19.73 9:22:02.40
2123 김동호 0:39:01.30 9:22:02.14 10:01:03.44
2124 최홍근 0:40:07.67 10:01:02.97 10:41:10.64
6 돌고래A 2:37:21.36 8:05:33.06 8:40:58.69
2064 황덕기 0:35:25.97 8:05:33.27 8:40:59.24
2062 박관수 0:44:30.31 8:40:59.59 9:25:29.90
2063 김종구 0:38:08.48 9:24:56.10 10:03:04.58
2061 이건우 0:39:56.83 10:02:57.59 10:42:54.42
37 안강 2:39:32.70 8:05:34.32 8:44:51.71
2371 장호현 0:39:18.28 8:05:34.46 8:44:52.74
2372 이영식 0:36:21.30 8:44:51.71 9:21:13.01
2373 이명수 0:45:24.57 9:21:12.94 10:06:37.51
2374 도명복 0:38:45.72 10:06:37.01 10:45:22.73
4 서부산B 2:42:18.98 8:05:33.06 8:46:13.74
2042 박춘호 0:40:40.42 8:05:33.24 8:46:13.66
2043 박성우 0:42:31.63 8:46:13.28 9:28:44.91
2041 이일형 0:39:01.19 9:28:44.68 10:07:45.87
2044 김철조 0:40:06.03 10:07:45.98 10:47:52.01
38 김해구지A 2:42:32.32 8:05:33.32 8:46:17.75
2382 소중기 0:40:44.87 8:05:32.94 8:46:17.81
2383 백민호 0:41:21.50 8:46:17.81 9:27:39.31
2381 감해상 0:40:18.57 9:27:39.85 10:07:58.42
2384 김천수 0:40:24.98 10:07:58.27 10:48:23.25
25 천북 2:45:02.86 8:05:33.46 8:44:14.34
2253 김용식 0:38:42.10 8:05:33.80 8:44:15.90
2251 이상용 0:37:13.46 8:44:13.79 9:21:27.25
2252 김헌치 0:45:13.82 9:21:26.89 10:06:40.71
2254 김태수 0:43:55.24 10:06:41.20 10:50:36.44
23 울산태화강B 2:45:13.45 8:05:34.14 8:43:45.01
2234 박용윤 0:38:10.85 8:05:34.17 8:43:45.02
2233 김대현 0:45:00.63 8:43:44.96 9:28:45.59
2232 이재희 0:39:46.29 9:28:45.53 10:08:31.82
2231 양희돌 0:42:16.23 10:08:31.32 10:50:47.55
21 현대IHL 2:51:32.12 8:05:33.13 8:50:29.46
2212 최재우 0:44:59.12 8:05:33.39 8:50:32.51
2214 이호성 0:40:24.84 8:50:29.11 9:30:53.95
2213 성용환 0:41:38.16 9:30:54.19 10:12:32.35
2211 장혁준 0:44:32.93 10:12:32.47 10:57:05.40
42 미리벌A 2:52:22.48 8:05:33.89 8:45:18.49
2421 윤성옥 0:39:44.54 8:05:33.89 8:45:18.43
2422 이태목 0:43:25.55 8:45:18.35 9:28:43.90
2423 김병덕 0:44:35.85 9:28:43.62 10:13:19.47
2424 남국종 0:44:41.71 10:13:15.88 10:57:57.59
43 미리벌B 2:53:13.84 8:05:34.34 8:50:36.17
2432 한상관 0:45:05.59 8:05:34.07 8:50:39.66
2433 김기현 0:42:09.01 8:50:36.12 9:32:45.13
2434 서인철 0:44:52.95 9:32:45.11 10:17:38.06
2431 도갑일 0:41:20.17 10:17:27.85 10:58:48.02

 
   
 

관리자
  오늘 : 404   어제 : 347
  최대 : 1,959   전체 : 377,138