:::::::::: 경주육상연맹 ::::::::::
홈으로
메뉴 Home
대회요강 참가신청
커뮤니티 공지사항 자유게시판 FAQ
 >  커뮤니티  >  공지사항
 
작성일 : 13-07-23 06:54
제 11 회 경주보문호수 남자팀대항전기록
 글쓴이 : 사무장
조회 : 1,817  
◆◆  남자팀대항전기록  ◆◆
<TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BAC
배번호 성명 기록 Lap1 Lap2
36 힘센엔진 2:16:09.86 8:05:32.87 8:38:27.89
2361 공주표 0:32:54.70 8:05:32.87 8:38:27.57
2362 신정식 0:32:01.28 8:38:27.68 9:10:28.96
2363 박창현 0:31:58.65 9:10:28.96 9:42:27.61
2364 김정호 0:39:14.95 9:42:27.75 10:21:42.70
10 포항A 2:19:58.10 8:05:32.75 8:38:51.21
2101 이현수 0:33:18.90 8:05:32.31 8:38:51.21
2102 정원대 0:35:12.67 8:38:51.28 9:14:03.95
2103 이홍길 0:35:57.63 9:14:03.44 9:50:01.07
2104 박경태 0:35:28.87 9:50:01.63 10:25:30.50
13 포항D 2:20:37.04 8:05:33.51 8:40:08.57
2134 이윤균 0:34:35.21 8:05:33.38 8:40:08.59
2132 최창국 0:35:14.49 8:40:08.57 9:15:23.06
2133 김정열 0:35:31.01 9:15:22.69 9:50:53.70
2131 박정원 0:35:17.48 9:50:53.07 10:26:10.55
22 울산태화강A 2:21:55.98 8:05:33.08 8:38:13.12
2221 김수 0:32:42.06 8:05:33.08 8:38:15.14
2222 김경삼 0:38:41.42 8:38:12.81 9:16:54.23
2224 김기홍 0:35:25.19 9:16:52.48 9:52:17.67
2223 박덕종 0:35:11.57 9:52:17.49 10:27:29.06
26 서라벌A 2:23:20.21 8:05:33.18 8:39:45.70
2261 손병익 0:34:13.10 8:05:33.10 8:39:46.20
2262 이승형 0:35:51.24 8:39:45.74 9:15:36.98
2263 하형태 0:37:12.19 9:15:37.29 9:52:49.48
2264 김영완 0:36:07.74 9:52:45.96 10:28:53.70
34 대구A 2:24:24.75 8:05:33.59 8:39:47.14
2341 권인달 0:34:13.57 8:05:33.26 8:39:46.83
2342 김창수 0:37:42.22 8:39:46.88 9:17:29.10
2343 김상수 0:36:56.34 9:17:29.26 9:54:25.60
2344 전수억 0:35:33.07 9:54:25.09 10:29:58.16
2 신천 2:25:49.51 8:05:33.61 8:42:54.37
2021 이삼철 0:37:23.01 8:05:33.61 8:42:56.62
2022 최신혁 0:37:04.76 8:42:54.37 9:19:59.13
2023 차수열 0:36:32.56 9:19:58.83 9:56:31.39
2024 이진우 0:34:52.44 9:56:30.68 10:31:23.12
3 서부산A 2:27:33.84 8:05:33.38 8:41:03.64
2032 강철생 0:35:30.51 8:05:33.16 8:41:03.67
2031 강인근 0:37:20.76 8:41:03.45 9:18:24.21
2034 김재복 0:36:57.51 9:18:24.38 9:55:21.89
2033 양종근 0:37:45.26 9:55:22.05 10:33:07.31
27 서라벌B 2:30:28.28 8:05:33.25 8:42:48.90
2271 최재진 0:37:15.87 8:05:33.25 8:42:49.12
2272 고태룡 0:39:34.44 8:42:48.95 9:22:23.39
2273 고영인 0:37:16.23 9:22:23.26 9:59:39.49
2274 허남육 0:36:22.54 9:59:39.32 10:36:01.86
15 새천년1 2:32:02.59 8:05:34.26 8:46:01.15
2152 정연두 0:40:28.30 8:05:33.63 8:46:01.93
2154 김진규 0:38:19.54 8:46:00.88 9:24:20.42
2153 장영석 0:35:28.40 9:24:21.75 9:59:50.15
2151 이영택 0:37:46.69 9:59:50.11 10:37:36.80
32 금왕A 2:32:49.94 8:05:32.71 8:42:51.05
2321 엄익열 0:37:18.22 8:05:32.75 8:42:50.97
2322 이종규 0:37:49.31 8:42:51.05 9:20:40.36
2323 이의훈 0:37:39.59 9:20:39.89 9:58:19.48
2324 유영명 0:40:02.92 9:58:19.72 10:38:22.64

 
   
 

관리자
  오늘 : 411   어제 : 347
  최대 : 1,959   전체 : 377,145