:::::::::: 경주육상연맹 ::::::::::
홈으로
메뉴 Home
대회요강 참가신청
커뮤니티 공지사항 자유게시판 FAQ
 >  커뮤니티  >  공지사항
 
작성일 : 13-02-26 16:31
밀양마라톤 결산보고.(밀양대회기록첨부)
 글쓴이 : 차상준
조회 : 2,296  

 밀양마라톤 결산보고드립니다.
.
 연합회 단체대회로 밀양대회를 선정하여 조금 고민을 하였습니다만
 경주달림이님들의 도움으로 단체참가상4위,영남지역참가95명대한 인센티브도 받게 되어
 추진하는데 재정적으로 많은 도움이 되었습니다.

  기존 연합회 4개클럽(경주마라톤 경주에이스마라톤 발레오마라톤 서라벌마라톤),
  보문호수마라톤(2013년가입),에코플라스틱마라톤,수도산마라톤,수막새마라톤
  경주철인클럽,보문철인클럽,영신정공,일진,동네한바퀴.그외 독립군으로 참가하신
  모든분들께 감사의 인사를 올립니다.


  1.수입:1,535,000원
   
    *단체참가상4위:700,000원
    *영남지역참가 인센티브(80~120명해당):150,000원
    *대형버스이동경비37명*15,000=555,000원
    *고성대회경비잔액:130,000원
  
  
  2.지출:896,000원

    *버스대여료:350,000원
    *수육,떡,귤,오뎅탕외:267,000원
    *막걸리,물,일회용품외:216,000원
    *단열재(바닥깔개):30,000원
    *경주도착후 연합회사무실뒤풀이안주(닭튀김):33,000원


  3.잔액:639,000원
    
     *적립하여 연합회 합동훈련시 뒤풀이하는데 사용하도록 하겠습니다.


 
   4.다시한번 협조해 주신 모든분들과 특히 자원봉사해주신분들께
     감사의 인사를 올립니다. 


   5.경주시육상연합회((((힘))))

   대회국장 차상준올림
         

차상준 13-02-26 17:08
 
No 이름        소속            참가부문      배번호      최종기록  부문순위

1 강명희 경주시육상연합회 하프 여자 장년부 80081  1:37:50  22/224

2 고태룡 경주시육상연합회 하프 남자 50대 50546  1:30:05  94/1243

3 곽상균 경주시육상연합회 하프 남자 50대 50547  1:42:43  404/1243

4 권영종 경주시육상연합회 하프 남자 40대 40346  1:23:11  39/768

5 권오윤 경주시육상연합회 10키로 남자 장년부 7543  0:55:15  536/1222

6 권오태 경주시육상연합회 하프 남자 50대 50548  1:35:31  191/1243

7 권용대 경주시육상연합회 하프 남자 50대 50549  1:21:55  12/1243

8 김관열 경주시육상연합회 10키로 남자 청년부 6185  0:44:43  20/366

9 김기명 경주시육상연합회 하프 남자 40대 40347  1:34:10  199/768

10 김낙주 경주시육상연합회 하프 남자 50대 50550  1:40:42  343/1243

11 김복기 경주시육상연합회 하프 남자 50대 50551  2:01:14  1009/1243

12 김상락 경주시육상연합회 하프 남자 40대 40348  1:36:32  242/768

13 김선하 경주시육상연합회 하프 남자 50대 50553  1:51:35  739/1243

14 김수영 경주시육상연합회 10키로 여자 청년부 9054  0:57:48  12/90

15 김영완 경주시육상연합회 하프 남자 50대 50554  1:20:58  9/1243

16 김용란 경주시육상연합회 10키로 여자 장년부 9592  0:57:22  54/276

17 김우범 경주시육상연합회 10키로 남자 장년부 7544  1:00:32  842/1222

18 김재영 경주시육상연합회 하프 남자 40대 40350  1:26:52  80/768

19 김재진 경주시육상연합회 하프 남자 40대 40351  1:28:22  95/768

20 김한식 경주시육상연합회 10키로 남자 장년부 7545  1:07:59  1052/1222

21 류인호 경주시육상연합회 하프 남자 40대 40966  1:36:26  237/768

22 박대구 경주시육상연합회 하프 남자 40대 40353  1:39:55  307/768

23 박문준 경주시육상연합회 하프 남자 50대 50556  1:57:28  926/1243

24 박상근 경주시육상연합회 하프 남자 50대 50557  1:39:11  291/1243

25 박상식 경주시육상연합회 10키로 남자 장년부 7546  0:55:06  528/1222

26 박상주 경주시육상연합회 하프 남자 40대 40354  1:46:38  446/768

27 박성근 경주시육상연합회 10키로 남자 장년부 7547  0:57:19  675/1222

28 박성수 경주시육상연합회 하프 남자 50대 50558  1:42:06  390/1243

29 박성하 경주시육상연합회 하프 남자 40대 40355  2:03:04  671/768

30 박용대 경주시육상연합회 하프 남자 40대 40356  2:06:35  696/768

31 박은조 경주시육상연합회 10키로 남자 장년부 7548  0:52:41  368/1222

32 박재관 경주시육상연합회 하프 남자 50대 50559  1:39:10  290/1243

33 박찬현 경주시육상연합회 하프 남자 50대 50560  1:31:33  110/1243

34 박해숙 경주시육상연합회 하프 여자 장년부 80082  1:54:12  88/224

35 배영모 경주시육상연합회 하프 남자 50대 50561  1:49:14  653/1243

36 서덕균 경주시육상연합회 하프 여자 장년부 80083  1:46:02  49/224

37 서상택 경주시육상연합회 10키로 남자 장년부 7549  0:54:04  467/1222

38 서상훈 경주시육상연합회 10키로 남자 장년부 7550  0:51:38  325/1222

39 서추복 경주시육상연합회 하프 남자 50대 50563  1:28:08  63/1243

40 손병익 경주시육상연합회 하프 남자 40대 40357  1:20:32  25/768

41 안수환 경주시육상연합회 하프 남자 40대 40358  1:29:55  120/768

42 안영섭 경주시육상연합회 하프 남자 50대 50564  1:50:34  711/1243

43 양은자 경주시육상연합회 하프 여자 장년부 80084  1:46:38  51/224

44 오동헌 경주시육상연합회 하프 남자 40대 40359  1:38:46  287/768

45 오황원 경주시육상연합회 하프 남자 50대 50565  1:52:59  784/1243

46 우영하 경주시육상연합회 하프 남자 60세이상 60118  2:05:49  179/223

47 이대원 경주시육상연합회 하프 남자 50대 50567  1:48:22  607/1243

48 이동훈 경주시육상연합회 하프 남자 40대 40360  1:36:23  235/768

49 이미숙 경주시육상연합회 하프 여자 장년부 80085  2:03:03  153/224

50 이복우 경주시육상연합회 하프 남자 50대 50568  1:32:59  145/1243

51 이삼우 경주시육상연합회 하프 남자 40대 40361  2:11:02  717/768

52 이상윤 경주시육상연합회 10키로 남자 장년부 7552  0:55:48  568/1222

53 이수호 경주시육상연합회 하프 남자 50대 50569  1:32:00  120/1243

54 이우보 경주시육상연합회 10키로 남자 장년부 7553  0:41:00  45/1222

55 이원근 경주시육상연합회 하프 남자 40대 40362  1:49:35  506/768

56 이은조 경주시육상연합회 10키로 여자 장년부 9594  1:04:02  125/276

57 이정오 경주시육상연합회 하프 남자 50대 50570  1:44:35  482/1243

58 이종석 경주시육상연합회 하프 남자 50대 50571  1:43:47  452/1243

59 이진태 경주시육상연합회 하프 남자 30대 30099  1:40:39  49/148

60 이희춘 경주시육상연합회 하프 남자 40대 40363  1:43:18  382/768

61 임병태 경주시육상연합회 하프 남자 60세이상 60119  1:50:35  93/223

62 전희열 경주시육상연합회 하프 남자 40대 40365  2:01:24  664/768

63 정대성 경주시육상연합회 하프 남자 50대 50574  1:48:55  637/1243

64 정유신 경주시육상연합회 하프 남자 50대 50575  1:27:49  57/1243

65 정일재 경주시육상연합회 하프 남자 60세이상 60120  1:52:56  105/223

66 지성구 경주시육상연합회 하프 남자 40대 40367  1:37:35  262/768

67 차상준 경주시육상연합회 하프 남자 40대 40368  1:34:08  195/768

68 최규수 경주시육상연합회 하프 남자 40대 40369  1:42:51  369/768

69 최명기 경주시육상연합회 하프 남자 50대 50576  1:43:37  447/1243

70 최용기 경주시육상연합회 하프 남자 50대 50577  2:13:24  1177/1243

71 최인목 경주시육상연합회 하프 남자 50대 50578  1:52:57  782/1243

72 최재진 경주시육상연합회 하프 남자 50대 50579  1:26:39  44/1243

73 최정두 경주시육상연합회 하프 남자 50대 50580  2:13:24  1177/1243

74 하형태 경주시육상연합회 하프 남자 40대 40372  1:36:57  250/768

75 한치석 경주시육상연합회 하프 남자 50대 50581  1:47:30  583/1243

76 한태봉 경주시육상연합회 하프 남자 50대 50582  1:53:10  793/1243

77 허원호 경주시육상연합회 하프 남자 40대 40373  1:31:17  139/768

78 황준호 경주시육상연합회 하프 남자 40대 40374  1:17:38  15/768
에이스 … 13-02-27 22:35
 
수고하셨습니다.
 
   
 

관리자
  오늘 : 159   어제 : 156
  최대 : 1,959   전체 : 368,284