:::::::::: 경주육상연맹 ::::::::::
홈으로
메뉴 Home
대회요강 참가신청 기록조회
커뮤니티 공지사항 자유게시판 FAQ
 >  커뮤니티  >  공지사항
 
작성일 : 15-08-25 12:40
제13회경주동호인대항 전체 개인기록입니다'
 글쓴이 : 사무장
조회 : 2,665  
Bib Name Sex Time Start 10C Finish 단체명
202 김대현 0:34:33.01 7:58:57.25 8:15:56.18 8:33:30.26
205 김응기 0:47:18.52 8:32:15.98 8:54:54.89 9:19:34.50
206 전국진 0:36:43.27 7:58:57.64 8:35:40.91
207 김도균 0:33:30.81 7:58:57.52 8:15:24.42 8:32:28.33
208 이종현 0:36:16.58 7:58:57.55 8:16:54.05 8:35:14.13
210 이현수 0:36:04.44 7:58:57.64 8:16:44.69 8:35:02.08
211 박윤철 0:35:21.14 7:58:57.69 8:16:08.93 8:34:18.83
212 이전우 0:56:18.02 7:58:57.79 8:26:27.14 8:55:15.81
213 한기문 0:51:38.60 7:58:57.82 8:24:38.79 8:50:36.42
214 장태현 0:48:48.24 7:58:57.84 8:21:56.20 8:47:46.08
215 박종필 0:44:04.61 7:58:57.93 8:20:38.34 8:43:02.54
216 이인동 0:54:55.86 7:58:58.06 8:26:53.21 8:53:53.92
217 서점례 0:40:17.52 7:58:58.11 8:18:35.37 8:39:15.63
218 최혜진 0:44:18.97 7:58:58.11 8:21:27.88 8:43:17.08 삼원강재
219 손일천 0:50:54.83 7:58:58.15 8:23:14.37 8:49:52.98 포항부부
220 김진미 0:52:39.08 7:58:58.28 8:24:52.58 8:51:37.36 포항부부
221 박현주 0:59:10.04 7:58:58.29 8:28:27.80 8:58:08.33 포항부부
222 김일곤 0:45:29.44 7:58:58.31 8:23:17.56 8:44:27.75 포항부부
223 박창수 0:57:01.83 7:58:58.32 8:28:07.16 8:56:00.15 경주클럽
224 최정두 0:55:17.32 7:58:58.38 8:27:45.93 8:54:15.70 경주클럽
225 최용기 0:56:37.04 7:58:58.52 8:28:37.35 8:55:35.56 경주클럽
226 성영명 1:03:56.87 7:58:58.54 8:28:36.34 9:02:55.41 경주클럽
227 배성관 0:55:17.80 7:58:58.67 8:27:14.11 8:54:16.47 경주클럽
228 김성태 1:07:42.43 7:58:58.67 8:33:11.43 9:06:41.10 경주클럽
229 최인목 0:57:44.49 7:58:58.86 8:27:18.34 8:56:43.35 경주클럽
230 이승형 0:46:52.37 7:58:58.86 8:23:10.12 8:45:51.23 천북클럽
231 김용식 0:44:28.62 7:58:58.93 8:21:00.62 8:43:27.55 천북클럽
232 김태수 0:47:56.71 7:58:58.96 8:23:04.11 8:46:55.67 천북클럽
233 김기찬 0:48:55.93 7:59:01.95 8:23:11.28 8:47:57.88 천북클럽
234 김상근 0:53:48.42 7:58:58.98 8:25:22.72 8:52:47.40 천북클럽
236 임영순 0:57:44.51 7:58:59.03 8:26:44.81 8:56:43.54 천북클럽
237 김애경 0:51:41.59 7:59:00.02 8:23:16.16 8:50:41.61 천북클럽
238 이수향 1:19:32.03 7:58:59.07 8:34:16.80 9:18:31.10 천북클럽
239 박복순 1:07:34.92 7:58:59.22 9:06:34.14 천북클럽
240 백대현 0:57:26.90 7:58:59.31 8:25:45.68 8:56:26.21 언양무지개
241 김영수 0:52:55.45 7:58:59.31 8:23:39.13 8:51:54.76 언양무지개
242 홍영기 1:10:49.98 7:58:59.35 8:31:06.31 9:09:49.33 언양무지개
243 이종배 0:54:20.83 7:58:59.52 8:21:31.11 8:53:20.35 언양무지개
244 전명석 1:10:49.44 7:58:59.63 8:31:07.19 9:09:49.07 언양무지개
245 안영글 0:37:21.92 7:58:59.69 8:17:04.07 8:36:21.61 세븐에이스
246 김창원 0:34:54.54 9:15:40.55 9:33:12.89 9:50:35.09 세븐에이스
247 김희범 0:39:02.86 9:50:33.26 10:09:02.99 10:29:36.12 세븐에이스
248 한범수 0:39:18.81 8:36:21.66 8:55:30.06 9:15:40.47 세븐에이스
249 박대구 0:47:28.14 7:58:59.82 8:22:06.13 8:46:27.96 경주에이스
250 박상식 0:56:45.84 7:58:59.82 8:26:55.97 8:55:45.66 경주에이스
251 서윤석 0:56:42.33 7:58:59.86 8:26:59.40 8:55:42.19 경주에이스
252 오상락 0:56:35.45 7:58:59.93 8:26:57.31 8:55:35.38 경주에이스
253 최규수 0:53:30.09 7:58:59.99 8:23:57.89 8:52:30.08 경주에이스
254 박기범 0:34:01.07 7:58:59.99 8:15:48.34 8:33:01.06 경주에이스
255 정재수 0:52:31.90 7:59:00.02 8:24:37.32 8:51:31.92 경주에이스
257 박복희 0:52:32.31 7:59:00.06 8:24:38.01 8:51:32.37 경주에이스
262 임병태 0:55:11.17 8:37:27.70 9:04:38.62 9:32:38.87 서라벌
263 이원근 0:57:21.00 7:59:00.65 8:27:48.14 8:56:21.65 발레오
266 김현자 0:43:45.07 7:59:01.20 8:20:23.94 8:42:46.27
267 김성원 0:34:51.67 7:59:01.22 8:15:45.49 8:33:52.89 숑니네
268 이다혜 0:40:52.56 7:59:01.39 8:19:02.40 8:39:53.95 숑니네
269 정운학 0:58:37.48 7:59:01.47 8:27:51.38 8:57:38.95
270 성효준 0:48:03.34 7:59:01.49 8:22:23.22 8:47:04.83
271 박상천 0:57:16.77 7:59:01.58 8:26:29.03 8:56:18.35 일진클럽
272 서추복 1:23:09.53 7:59:01.95 8:59:52.42 9:22:11.48 일진클럽
274 전해광 0:46:35.52 7:59:02.17 8:22:48.32 8:45:37.69 포항부부
275 권영수 0:49:36.58 7:59:02.50 8:23:12.04 8:48:39.08 포항부부
277 안병일 0:50:30.47 7:59:02.64 8:24:26.79 8:49:33.11 포항부부
280 한미숙 0:44:12.28 7:59:02.76 8:21:07.89 8:43:15.04 포항부부
281 박은희 0:41:28.10 7:59:02.78 8:19:20.91 8:40:30.88 포항부부
282 0:46:03.45 7:59:02.82 8:21:09.75 8:45:06.27
283 0:48:42.69 7:59:02.96 8:21:49.55 8:47:45.65
284 0:50:53.88 7:59:02.96 8:24:19.49 8:49:56.84
286 이영수 0:41:09.51 7:59:03.38 8:19:21.75 8:40:12.89
287 김재문 0:39:18.47 7:59:03.78 8:18:22.02 8:38:22.25
288 이평길 0:57:23.66 7:59:03.84 8:26:47.54 8:56:27.50
289 김종태 0:45:48.62 8:49:30.90 9:12:26.65 9:35:19.52
289 김종태 0:45:48.62 8:49:30.90 9:12:26.65 9:35:19.52
290 강지성 0:47:19.60 9:35:19.77 9:58:44.51 10:22:39.37
290 강지성 0:47:19.60 9:35:19.77 9:58:44.51 10:22:39.37
291 변홍래 0:45:23.25 10:22:39.43 10:44:51.72 11:08:02.68
291 변홍래 0:45:23.25 10:22:39.43 10:44:51.72 11:08:02.68
292 한승엽 0:50:35.31 7:58:55.40 8:25:24.61 8:49:30.71
292 한승엽 0:50:35.31 7:58:55.40 8:25:24.61 8:49:30.71
293 조병열 1:03:01.86 7:59:04.70 8:28:20.80 9:02:06.56
294 정연오 0:47:35.07 7:59:04.79 8:21:41.37 8:46:39.86
295 손일권 0:40:51.69 7:59:04.88 8:19:20.35 8:39:56.57
296 이석렬 0:50:15.70 7:59:04.90 8:22:08.72 8:49:20.60
297 김대식 0:47:57.72 7:59:05.01 8:21:25.46 8:47:02.73
298 성용환 0:43:41.65 7:58:59.03 8:20:34.24 8:42:40.68
299 권오태 0:47:05.04 7:59:06.72 8:22:49.85 8:46:11.76
300 김경수 0:44:13.14 7:59:05.73 8:20:54.11 8:43:18.87
301 김재천 0:56:20.99 7:59:06.25 8:25:06.35 8:55:27.24
302 이행춘 0:47:40.31 7:58:55.05 8:22:11.90 8:46:35.36
303 서윤택 0:41:35.27 7:59:06.83 8:19:33.99 8:40:42.10
304 이원형 0:58:28.92 7:59:06.91 8:27:01.27 8:57:35.83
305 차세복 1:09:36.88 7:58:59.07 8:33:23.84 9:08:35.95
1002 전희열 0:49:15.80 7:59:05.36 8:24:50.79 8:48:21.16 경주에이스
1003 박성하 0:41:17.49 7:59:04.70 8:19:58.34 8:40:22.19 경주에이스
1005 김동표 0:54:41.41 7:58:59.99 8:27:06.00 8:53:41.40 삼원강재ACE
1006 최기환 0:43:33.22 7:58:58.93 8:20:17.58 8:42:32.15 삼원강재ACE
1008 윤상운 0:47:58.74 7:58:58.93 8:21:59.77 8:46:57.67 삼원강재ACE
1009 유영관 0:42:07.93 7:58:57.03 8:19:30.58 8:41:04.96 삼원강재BEST
1010 임현구 0:42:35.55 8:41:04.65 9:02:07.61 9:23:40.20 삼원강재BEST
1011 김흥섭 0:47:41.66 9:23:41.09 9:47:00.96 10:11:22.75 삼원강재BEST
1012 채원익 0:48:37.21 10:11:22.58 10:35:49.26 10:59:59.79 삼원강재BEST
1013 성두식 0:33:20.46 7:58:54.62 8:15:23.81 8:32:15.08 삼원강재ELITE
1014 박정원 0:36:29.28 8:32:14.74 8:50:18.82 9:08:44.02 삼원강재ELITE
1015 김정열 0:40:23.59 9:08:44.79 9:28:39.52 9:49:08.38 삼원강재ELITE
1016 최창국 0:37:59.92 9:49:07.34 10:07:34.48 10:27:07.26 삼원강재ELITE
1020 박종선 0:57:12.30 7:59:13.83 8:27:47.66 8:56:26.13 수막새
1021 신정식 0:35:17.11 7:58:54.09 8:16:10.48 8:34:11.20 현대중공업A
1022 박창현 0:39:27.90 8:34:12.25 8:51:54.88 9:13:40.15 현대중공업A
1023 김인모 0:36:48.55 9:13:40.44 9:31:42.60 9:50:28.99 현대중공업A
1024 전영안 0:35:31.76 9:50:28.47 10:07:40.26 10:26:00.23 현대중공업A
1025 강일호 0:38:15.79 7:58:54.94 8:17:26.32 8:37:10.73 현대중공업B
1026 김유식 0:53:56.17 8:37:10.81 9:02:57.27 9:31:06.98 현대중공업B
1027 주용문 0:45:37.75 9:31:07.08 9:53:59.91 10:16:44.83 현대중공업B
1029 공주표 0:41:04.05 7:58:54.18 8:19:49.23 8:39:58.23

 
   
 

관리자
  오늘 : 12   어제 : 622
  최대 : 1,959   전체 : 424,800