:::::::::: 경주육상연맹 ::::::::::
홈으로
메뉴 Home
대회요강 참가신청 기록조회
커뮤니티 공지사항 자유게시판 FAQ
 >  커뮤니티  >  공지사항
 
작성일 : 15-08-25 12:28
제13회경주동호인대항 팀기록 및순위입니다'
 글쓴이 : 사무장
조회 : 2,985  
순위 기록 Bib Name Sex Time Start 10C Finish 단체명
1 #VALUE! 1021 신정식 0:35:17.11 7:58:54.09 8:16:10.48 8:34:11.20 현대중공업A
1022 박창현 0:39:27.90 8:34:12.25 8:51:54.88 9:13:40.15 현대중공업A
1023 김인모 0:36:48.55 9:13:40.44 9:31:42.60 9:50:28.99 현대중공업A
1024 전영안 0:35:31.76 9:50:28.47 10:07:40.26 10:26:00.23 현대중공업A
2 #VALUE! 1013 성두식 0:33:20.46 7:58:54.62 8:15:23.81 8:32:15.08 삼원강재ELITE
1014 박정원 0:36:29.28 8:32:14.74 8:50:18.82 9:08:44.02 삼원강재ELITE
1015 김정열 0:40:23.59 9:08:44.79 9:28:39.52 9:49:08.38 삼원강재ELITE
1016 최창국 0:37:59.92 9:49:07.34 10:07:34.48 10:27:07.26 삼원강재ELITE
3 2:30:36.43 245 안영글 0:37:21.92 7:58:59.69 8:17:04.07 8:36:21.61 세븐에이스
248 한범수 0:39:18.81 8:36:21.66 8:55:30.06 9:15:40.47 세븐에이스
246 김창원 0:34:54.54 9:15:40.55 9:33:12.89 9:50:35.09 세븐에이스
247 김희범 0:39:02.86 9:50:33.26 10:09:02.99 10:29:36.12 세븐에이스
4 2:44:31.56 1037 김재진 0:39:58.90 7:58:55.90 8:18:36.41 8:38:54.80 서라벌B
1038 이복우 0:41:44.52 8:38:54.82 8:59:36.19 9:20:39.34 서라벌B
1039 박광현 0:42:41.63 9:20:41.06 9:41:54.41 10:03:22.69 서라벌B
1040 이수호 0:40:04.89 10:03:22.57 10:23:05.87 10:43:27.46 서라벌B
5 2:31:23.20 1033 허남육 0:38:05.17 7:58:53.04 8:17:23.33 8:36:58.21 서라벌A
1034 김영완 0:36:58.30 8:36:58.21 8:55:16.86 9:13:56.51 서라벌A
1035 공상운 0:38:22.09 9:13:56.16 9:32:51.83 9:52:18.25 서라벌A
1036 손병익 0:37:58.00 9:52:18.24 10:10:51.82 10:30:16.24 서라벌A
6 2:50:43.30 1029 공주표 0:41:04.05 7:58:54.18 8:19:49.23 8:39:58.23 울산동구육상
1030 김상기 0:41:51.91 8:39:58.32 9:00:19.31 9:21:50.23 울산동구육상
1031 김찬중 0:41:45.18 9:21:50.12 9:42:36.14 10:03:35.30 울산동구육상
1032 박순정 0:46:01.25 10:03:36.23 10:25:34.09 10:49:37.48 울산동구육상
7 2:51:55.95 1053 장진희 0:38:58.83 7:58:56.12 8:18:18.06 8:37:54.95 서라벌F
1054 서덕균 0:44:25.57 8:37:49.74 8:59:54.24 9:22:15.31 서라벌F
1055 서상훈 0:45:17.72 9:22:13.66 9:45:07.92 10:07:31.38 서라벌F
1056 김수영 0:43:26.84 10:07:25.23 10:29:14.40 10:50:52.07 서라벌F
8 3:01:02.76 1009 유영관 0:42:07.93 7:58:57.03 8:19:30.58 8:41:04.96 삼원강재BEST
1010 임현구 0:42:35.55 8:41:04.65 9:02:07.61 9:23:40.20 삼원강재BEST
1011 김흥섭 0:47:41.66 9:23:41.09 9:47:00.96 10:11:22.75 삼원강재BEST
1012 채원익 0:48:37.21 10:11:22.58 10:35:49.26 10:59:59.79 삼원강재BEST
9 3:09:07.28 292 한승엽 0:50:35.31 7:58:55.40 8:25:24.61 8:49:30.71
289 김종태 0:45:48.62 8:49:30.90 9:12:26.65 9:35:19.52
290 강지성 0:47:19.60 9:35:19.77 9:58:44.51 10:22:39.37
291 변홍래 0:45:23.25 10:22:39.43 10:44:51.72 11:08:02.68


 
   
 

관리자
  오늘 : 525   어제 : 609
  최대 : 1,959   전체 : 438,633